В соответствии с подпунктом 5.5.11 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561, N 47, ст. 6586; 2016, N 2 (часть I), ст. 325, N 28, ст. 4741, N 29, ст. 4816, ст. 4832), приказываю:
утвердить изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.06.2017, регистрационный N 47008), согласно приложению.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.М. АМИРХАНОВ
Приложение
к приказу Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
от 20.07.2017 N 359
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 22.05.2017 N 242
1. Дополнить Федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:
3 02 965 11 23 4 | обрезки и обрывки нетканых синтетических материалов в их производстве | |
3 02 992 41 61 4 | отходы шерстяные волокнистые при валке в производстве валяной продукции | |
3 02 992 81 39 4 | отходы механической очистки сточных вод производства валяльно-войлочного продукции | |
3 03 210 05 29 5 | подножный лоскут от шкурок норки | |
3 04 253 12 29 4 | отходы коричневого картона (подложки), загрязненного тальком, при производстве искусственных кож | |
3 04 271 11 51 4 | упаковка бумажная, загрязненная реагентами для производства искусственных кож и переплетных материалов | |
3 04 396 11 60 4 | обтирочный материал, загрязненный обувным клеем при производстве обуви | |
3 04 396 22 52 4 | кисти, загрязненные обувным клеем при производстве обуви | |
3 05 301 17 39 2 | брак клея на основе карбамидоформальдегидных смол для производства древесных плит | |
3 05 313 84 29 4 | отходы ламинированной бумаги при производстве ламинированной древесно-стружечной плиты | |
3 05 376 11 30 4 | отходы промывки оборудования, инструментов, тары, загрязненных поливинилацетатным клеем, в производстве изделий из дерева | |
3 06 119 15 39 5 | отходы роспуска макулатуры и очистки макулатурной массы при производстве бумажной массы | |
3 06 122 80 00 0 | Отходы производства бумаги влагопрочной | |
3 06 122 85 29 5 | отходы от резки и срыва бумаги при производстве влагопрочной бумаги | |
3 06 122 95 10 4 | воды, загрязненные поливинилацетатным клеем при промывке оборудования для каширования в производстве бумаги и (или) картона с покрытием | |
3 06 261 21 51 4 | брак производства детских подгузников с преимущественным содержанием полиэтилена | |
3 06 262 11 60 5 | отходы бумажные при производстве туалетной бумаги и бумажных салфеток | |
3 06 262 71 39 4 | отходы (осадок) механической очистки сточных вод производства туалетной бумаги | |
3 62 100 00 00 0 | Отходы при изготовлении твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта | |
3 62 111 11 41 3 | отходы твердых сплавов порошкообразные прессования и механической обработки твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта | |
3 62 111 21 20 3 | отходы твердых сплавов при спекании, шлифовании, напылении в производстве твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта | |
3 62 111 51 39 3 | шлам шлифования твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | |
3 62 111 71 42 2 | пыль газоочистки производства твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта | |
7 68 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ I - III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ | |
7 68 100 00 00 0 | Отходы при ликвидации открытых карт размещения в смеси преимущественно жидких отходов производства и потребления основных химических органических веществ | |
7 68 150 00 00 0 | Отходы, извлекаемые из открытых карт размещения в смеси жидких отходов производства и потребления основных химических органических веществ | |
7 68 155 11 31 1 | всплывшие органические вещества открытых карт размещения в смеси жидких отходов производства и потребления основных химических органических веществ | |
7 68 155 21 32 1 | воды открытых карт размещения в смеси жидких отходов производства и потребления основных химических органических веществ, содержащие преимущественно растворенные и эмульгированные органические вещества | |
7 68 155 31 33 1 | донный осадок открытых карт размещения в смеси жидких отходов производства основных химических органических веществ, отходов потребления химических продуктов | |
9 13 231 11 102 | отходы очистки емкостей хранения формальдегида (содержание формальдегида более 70%) |
2. Внести следующие изменения в Федеральный классификационный каталог отходов:
в названии вида отходов с кодом 4 81 205 03 52 4 слова ", в сборе" исключить.